|
 |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W205 2013-н.в.
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C 220 CDI | дизель | 2143 | 170 л.с. | МКПП | задний | 2013-н.в. |
C 220 CDI | дизель | 2143 | 170 л.с. | АКПП | задний | 2013-н.в. |
C 250 CDI 4MATIC | дизель | 2143 | 204 л.с. | АКПП | полный | 2013-н.в. |
C 180 | бензин | 1595 | 156 л.с. | МКПП | задний | 2013-н.в. |
C 180 | бензин | 1595 | 156 л.с. | АКПП | задний | 2013-н.в. |
C 200 | бензин | 1991 | 184 л.с. | МКПП | задний | 2013-н.в. |
C 200 | бензин | 1991 | 184 л.с. | АКПП | задний | 2013-н.в. |
C 200 4MATIC | бензин | 1991 | 184 л.с. | АКПП | полный | 2013-н.в. |
C 250 | бензин | 1991 | 211 л.с. | АКПП | задний | 2013-н.в. |
C 350 e | бензин+эл.мотор | 1991 | 211 + 82 л.с. | АКПП | задний | 2015-н.в. |
AMG C 43 4MATIC | бензин | 2996 | 367 л.с. | АКПП | полный | 2016-н.в. |
AMG C 63 | бензин | 3982 | 476 л.с. | АКПП | задний | 2014-н.в. |
AMG C 63 S | бензин | 3982 | 510 л.с. | АКПП | задний | 2014-н.в. |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W204 2011-2013
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W204 2007-2011
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W203 Рестайлинг 2004-2007
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C200 CDI | дизель | 2148 | 122 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C200 CDI | дизель | 2148 | 122 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C220 CDI | дизель | 2148 | 150 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C220 CDI | дизель | 2148 | 150 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C270 CDI | дизель | 2685 | 170 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C270 CDI | дизель | 2685 | 170 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C320 CDI | дизель | 2987 | 224 л.с. | МКПП | задний | 2005-2007 |
C320 CDI | дизель | 2987 | 224 л.с. | АКПП | задний | 2005-2007 |
C30 CDI AMG | дизель | 2950 | 231 л.с. | АКПП | задний | 2004 |
C180 Kompressor | бензин | 1796 | 143 л.с. | МКПП | задний | 2004-2007 |
C180 Kompressor | бензин | 1796 | 143 л.с. | АКПП | задний | 2004-2007 |
C200 Kompressor | бензин | 1796 | 163 л.с. | МКПП | задний | 2004-2007 |
C200 Kompressor | бензин | 1796 | 163 л.с. | АКПП | задний | 2004-2007 |
C230 Kompressor | бензин | 1796 | 192 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C230 Kompressor | бензин | 1796 | 192 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C230 | бензин | 2496 | 204 л.с. | МКПП | задний | 2005-2007 |
C230 | бензин | 2496 | 204 л.с. | АКПП | задний | 2005-2007 |
C240 | бензин | 2597 | 170 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C240 | бензин | 2597 | 170 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C240 4MATIC | бензин | 2597 | 170 л.с. | АКПП | полный | 2004-2005 |
C280 | бензин | 2996 | 231 л.с. | МКПП | задний | 2005-2007 |
C280 | бензин | 2996 | 231 л.с. | АКПП | задний | 2005-2007 |
C280 4MATIC | бензин | 2996 | 231 л.с. | АКПП | полный | 2005-2007 |
C320 | бензин | 3199 | 218 л.с. | МКПП | задний | 2004-2005 |
C320 | бензин | 3199 | 218 л.с. | АКПП | задний | 2004-2005 |
C320 4MATIC | бензин | 3199 | 218 л.с. | АКПП | полный | 2004-2005 |
C350 | бензин | 3498 | 272 л.с. | МКПП | задний | 2005-2007 |
C350 | бензин | 3498 | 272 л.с. | АКПП | задний | 2005-2007 |
C350 4MATIC | бензин | 3498 | 272 л.с. | АКПП | полный | 2005-2007 |
C55 AMG | бензин | 5439 | 367 л.с. | АКПП | задний | 2004-2007 |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W203 2000-2004
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C200 CDI | дизель | 2148 | 115 л.с. | МКПП | задний | 2000-2004 |
C200 CDI | дизель | 2148 | 115 л.с. | АКПП | задний | 2000-2004 |
C220 CDI | дизель | 2148 | 143 л.с. | МКПП | задний | 2000-2004 |
C220 CDI | дизель | 2148 | 143 л.с. | АКПП | задний | 2000-2004 |
C270 CDI | дизель | 2685 | 170 л.с. | МКПП | задний | 2000-2004 |
C270 CDI | дизель | 2685 | 170 л.с. | АКПП | задний | 2000-2004 |
C30 CDI AMG | дизель | 2950 | 231 л.с. | АКПП | задний | 2002-2004 |
C180 | бензин | 1998 | 129 л.с. | МКПП | задний | 2000-2002 |
C180 | бензин | 1998 | 129 л.с. | АКПП | задний | 2000-2002 |
C180 Kompressor | бензин | 1796 | 143 л.с. | МКПП | задний | 2002-2004 |
C180 Kompressor | бензин | 1796 | 143 л.с. | АКПП | задний | 2002-2004 |
C200 Kompressor | бензин | 1998 | 163 л.с. | МКПП | задний | 2000-2002 |
C200 Kompressor | бензин | 1998 | 163 л.с. | АКПП | задний | 2000-2002 |
C200 Kompressor | бензин | 1795 | 163 л.с. | МКПП | задний | 2002-2004 |
C200 Kompressor | бензин | 1795 | 163 л.с. | АКПП | задний | 2002-2004 |
C240 | бензин | 2597 | 170 л.с. | МКПП | задний | 2000-2004 |
C240 | бензин | 2597 | 170 л.с. | АКПП | задний | 2000-2004 |
C240 4MATIC | бензин | 2597 | 170 л.с. | АКПП | полный | 2002-2004 |
C320 | бензин | 3199 | 218 л.с. | МКПП | задний | 2003-2004 |
C320 | бензин | 3199 | 218 л.с. | АКПП | задний | 2000-2004 |
C320 4MATIC | бензин | 3199 | 218 л.с. | АКПП | полный | 2002-2004 |
C32 AMG | бензин | 3199 | 354 л.с. | АКПП | задний | 2001-2004 |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W202 Рестайлинг 2 1997-2000
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | МКПП | задний | 1997-1998 |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | АКПП | задний | 1997-1998 |
C200 CDI | дизель | 2151 | 102 л.с. | МКПП | задний | 1998-2000 |
C200 CDI | дизель | 2151 | 102 л.с. | АКПП | задний | 1998-2000 |
C220 CDI | дизель | 2151 | 125 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C220 CDI | дизель | 2151 | 125 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C250 Turbo Diesel | дизель | 2497 | 150 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C250 Turbo Diesel | дизель | 2497 | 150 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C230 Kompressor | бензин | 2295 | 193 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C230 Kompressor | бензин | 2295 | 193 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C240 | бензин | 2398 | 170 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C240 | бензин | 2398 | 170 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C280 | бензин | 2799 | 194 л.с. | МКПП | задний | 1997-2000 |
C280 | бензин | 2799 | 194 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
C43 AMG | бензин | 4266 | 306 л.с. | АКПП | задний | 1997-2000 |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W202 Рестайлинг 1995-1997
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
C250 Turbo Diesel | дизель | 2497 | 150 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C250 Turbo Diesel | дизель | 2497 | 150 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
C220 | бензин | 2199 | 150 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C220 | бензин | 2199 | 150 л.с. | АКПП | задний | 1995-1996 |
C230 | бензин | 2295 | 150 л.с. | МКПП | задний | 1996-1997 |
C230 | бензин | 2295 | 150 л.с. | АКПП | задний | 1996-1997 |
C230 Kompressor | бензин | 2295 | 193 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C230 Kompressor | бензин | 2295 | 193 л.с. | АКПП | задний | 1996-1997 |
C280 | бензин | 2799 | 193 л.с. | МКПП | задний | 1995-1997 |
C280 | бензин | 2799 | 193 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
C36 AMG | бензин | 3606 | 280 л.с. | АКПП | задний | 1995-1997 |
Технические характеристики Mercedes-Benz C-класс W202 1993-1995
Модификация | Тип дв. | Объем см3 | Мощность | КПП | Привод | Годы выпуска |
C200 Diesel | дизель | 1997 | 75 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C200 Diesel | дизель | 1997 | 75 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C220 Diesel | дизель | 2155 | 95 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C250 Diesel | дизель | 2497 | 113 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C250 Diesel | дизель | 2497 | 113 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C180 | бензин | 1799 | 122 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | МКПП | задний | 1994-1995 |
C200 | бензин | 1998 | 136 л.с. | АКПП | задний | 1994-1995 |
C220 | бензин | 2199 | 150 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C220 | бензин | 2199 | 150 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C280 | бензин | 2799 | 193 л.с. | МКПП | задний | 1993-1995 |
C280 | бензин | 2799 | 193 л.с. | АКПП | задний | 1993-1995 |
C36 AMG | бензин | 3606 | 280 л.с. | АКПП | задний | 1994-1995 |
|
|
 |
|